Beim Sous-vide-Garen versiegelst du Lebensmittel in Vakuumbeuteln und gart sie dann bei niedrigen Temperaturen in einem Wasserbad. Mit einem Sous-vide Stick zu Hause ist das einfach und ohne viel Aufwand möglich. Diese Methode garantiert eine präzise Kerntemperaturkontrolle und führt zu gleichmäßig gegarten Speisen. Aromen und Nährstoffe bleiben im Vakuumbeutel erhalten, während das Gargut saftig und zart wird. Fleisch, Fisch und Gemüse können so perfekt zubereitet werden. Sous-vide-Garen eignet sich ideal für Hobbyköche, die professionelle Ergebnisse erzielen möchten, ohne komplizierte Techniken anwenden zu müssen.
Nach dem Sous-vide-Garen können die Speisen nach Belieben weiter verfeinert werden, beispielsweise durch Anbraten für eine knusprige Kruste oder das Hinzufügen von Gewürzen für zusätzliche Geschmacksnuancen. Sous-vide-Garen bietet eine einfache und effektive Möglichkeit, hochwertige Gerichte zu Hause zuzubereiten, die selbst Feinschmecker beeindrucken können.
Sous-vide-Garen von Fleisch
Sous-vide Garen bietet präzise Kontrolle über die Kerntemperatur des Fleisches, was zu perfekten Ergebnissen führt. Das Fleisch bleibt saftig und zart, während Aromen erhalten bleiben. Durch das anschließende Anbraten erhält es eine knusprige Kruste, die den Genuss vervollständigt und ein unvergleichliches Geschmackserlebnis bietet. Bei uns findest du das richtige Rezept zum Beispiel für ein Entrecote mit Pfeffersauce Sous-vide gegart.
Fleisch:
Fleischart | Kerntemperatur (°C) | Minimale Gartemperatur (°C) | Maximale Gartemperatur (°C) | Minimale Garzeit (Stunden) | Maximale Garzeit (Stunden) | Gewicht (Gramm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Rinderfilet | 54 – 58 | 50 | 60 | 1.5 | 4 | 200 – 250 |
Ribeye Steak | 54 – 58 | 50 | 60 | 1.5 | 4 | 250 – 300 |
Schweinefilet | 60 – 63 | 55 | 65 | 1 | 4 | 200 – 250 |
Lammkoteletts | 60 – 63 | 55 | 65 | 1.5 | 4 | 150 – 200 |
Hühnerbrust | 60 – 64 | 55 | 65 | 1 | 3 | 150 – 200 |
Entenbrust | 54 – 57 | 50 | 60 | 1.5 | 4 | 200 – 250 |
Gänsebrust | 60 – 64 | 55 | 65 | 3 | 6 | 300 – 400 |
Schweinebauch Schweinebraten | 70 – 74 | 65 | 75 | 12 | 24 | 500 – 600 |
Rinderbrust | 54 – 57 | 50 | 60 | 24 | 48 | 500 – 600 |
Lammkeule | 60 – 63 | 55 | 65 | 12 | 24 | 800 – 900 |
Kalbsschnitzel | 58 – 62 | 54 | 64 | 1 | 4 | 150 – 200 |
Ochsenbäckchen | 80 – 85 | 75 | 90 | 12 | 24 | 200 – 250 |
Hirschfilet | 54 – 57 | 50 | 60 | 2 | 6 | 200 – 250 |
Wildschweinrücken | 54 – 57 | 50 | 60 | 3 | 8 | 300 – 400 |
Kaninchenkeule | 62 – 65 | 58 | 68 | 4 | 8 | 200 – 250 |
Entenkeule | 62 – 65 | 58 | 68 | 6 | 12 | 250 – 300 |
Lammhackfleisch | 60 – 63 | 55 | 65 | 1 | 4 | 200 – 250 |
Rinderhackfleisch | 60 – 64 | 55 | 65 | 2 | 4 | 200 – 250 |
Schweinekoteletts | 60 – 63 | 55 | 65 | 2 | 4 | 200 – 250 |
Hähnchenschenkel | 60 – 64 | 55 | 65 | 2 | 4 | 250 – 300 |
Die Pfannen von Pfannen Harecker
Mit unseren Pfannen aus unserem Pfannen Shop erzielst du das perfekte Bratergebnis bei Sous-vide gegarten Fleisch und Fisch.
Sous-vide-Garen von Fisch
Sous-vide-Garen sorgt für gleichmäßig gegarten Fisch mit perfekter Konsistenz und zartem Geschmack. Die niedrigen Temperaturen erhalten die Feuchtigkeit und Aromen. Durch das anschließende Anbraten erhält der Fisch eine knusprige Haut, die den Genuss vollendet.
Die Teppanyaki Platte
Fisch und Fleisch lassen sich mit unserer Teppanyaki Platte nach dem Garen direkt am Tisch zubereiten – das perfekt Kocherlebnis! Siehe unsere Tipps über Teppanyaki Platte und Grillpatte erleben.
Fisch:
Fischart | Kerntemperatur (°C) | Minimale Gartemperatur (°C) | Maximale Gartemperatur (°C) | Minimale Garzeit (Stunden) | Maximale Garzeit (Stunden) | Gewicht (Gramm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Lachs | 45 – 54 | 40 | 55 | 0.5 | 1.5 | 150 – 200 |
Zander | 50 – 54 | 45 | 55 | 0.5 | 1 | 200 – 250 |
Heilbutt | 50 – 54 | 45 | 55 | 0.5 | 1 | 200 – 250 |
Thunfischsteak | 50 – 54 | 45 | 55 | 0.5 | 1 | 200 – 250 |
Forelle | 45 – 54 | 40 | 55 | 0.5 | 1 | 150 – 200 |
Kabeljau | 50 – 54 | 45 | 55 | 0.5 | 1 | 200 – 250 |
Dorade | 45 – 50 | 40 | 55 | 0.5 | 1 | 250 – 300 |
Makrele | 45 – 50 | 40 | 55 | 0.5 | 1 | 200 – 250 |
Scholle | 45 – 50 | 40 | 55 | 0.5 | 1 | 200 – 250 |
Seebarsch | 45 – 50 | 40 | 55 | 0.5 | 1 | 200 – 250 |
Steinbutt | 45 – 50 | 40 | 55 | 0.5 | 1 | 250 – 300 |
Rotbarsch | 45 – 50 | 40 | 55 | 0.5 | 1 | 200 – 250 |
Forelle | 45 – 54 | 40 | 55 | 0.5 | 1 | 150 – 200 |
Seezunge | 45 – 50 | 40 | 55 | 0.5 | 1 | 250 – 300 |
Sardinen | 45 – 50 | 40 | 55 | 0.5 | 1 | 200 – 250 |
Schwertfisch | 50 – 54 | 45 | 55 | 0.5 | 1 | 200 – 250 |
Dorade | 45 – 50 | 40 | 55 | 0.5 | 1 | 250 – 300 |
Jakobsmuscheln | 50 – 54 | 45 | 55 | 0.5 | 1 | 200 – 250 |
Der Turbo Clip
Du hast kein Vakuumiergerät? Kein Problem, mit unserem Alzweck-Clip kannst du jeden Gefrierbeutel für das Sous-vide-Garen verwenden. Gargut mit Gewürzen in den Beutel geben – Luft herausdrücken und mit dem Clip verschließen.
Sous-vide-Garen von Gemüse
Sous-vide-Garen von Gemüse bewahrt dessen natürliche Farbe, Textur und Nährstoffe. Die kontrollierte Temperatur sorgt für gleichmäßiges Garen, während Aromen intensiviert werden. Das Ergebnis ist zartes, aber dennoch bissfestes Gemüse mit vollem Geschmack und erhaltener Nährstoffen.
Gemüse:
Gemüse | Kerntemperatur (°C) | Minimale Gartemperatur (°C) | Maximale Gartemperatur (°C) | Minimale Garzeit (Minuten) | Maximale Garzeit (Stunden) | Gewicht (Gramm) |
---|---|---|---|---|---|---|
Karotten | 85 – 88 | 80 | 90 | 45 | 1 | 150 – 200 |
Spargel | 85 – 88 | 80 | 90 | 20 | 1 | 200 – 250 |
Brokkoli | 85 – 88 | 80 | 90 | 30 | 1 | 200 – 250 |
Süßkartoffeln | 85 – 88 | 80 | 90 | 45 | 1.5 | 200 – 250 |
Rote Bete | 85 – 88 | 80 | 90 | 60 | 2 | 200 – 250 |
Kartoffeln | 85 – 88 | 80 | 90 | 45 | 1.5 | 200 – 250 |
Grüne Bohnen | 85 – 88 | 80 | 90 | 30 | 1 | 150 – 200 |
Erbsen | 85 – 88 | 80 | 90 | 20 | 1 | 150 – 200 |
Blumenkohl | 85 – 88 | 80 | 90 | 30 | 1 | 200 – 250 |
Spitzkohl | 85 – 88 | 80 | 90 | 30 | 1 | 200 – 250 |
Rosenkohl | 85 – 88 | 80 | 90 | 30 | 1 | 150 – 200 |
Sellerie | 85 – 88 | 80 | 90 | 45 | 1.5 | 200 – 250 |
Zucchini | 85 – 88 | 80 | 90 | 20 | 1 | 150 – 200 |
Aubergine | 85 – 88 | 80 | 90 | 30 | 1 | 200 – 250 |
Paprika | 85 – 88 | 80 | 90 | 30 | 1 | 200 – 250 |
Lauch | 85 – 88 | 80 | 90 | 30 | 1 | 150 – 200 |
Verpasse keine neuen Rezepte und Angebote bei Pfannen Harecker! Mit dem Newsletter und der Schmankerlpost von Pfannen Harecker bleibst du immer informiert! Du erhältst jeden Donnerstag unsere Schmankerlpost mit neuen Rezepten & Tipps rund um´s Kochen.
Anmelden & nichts mehr verpassen:
Views: 1617
Hallo,
Durch meinen Bekanntenkreis, bin ich auf die sous-vide Methode aufmerksam geworden.
Es hört sich gut an uns ich werde es ausprobieren.
Zuerst würde das Sous-visetermomether bestellt und wird’s gekocht.
Ich hoffe das kochen mit S-V gelingt mir.
Grüße
Marta Lohse